作为领先的云服务提供商,iON提供了美国和新加坡两大数据中心,为用户提供了丰富的操作系统选择。用户可以根据自己的需求和偏好,选择最适合的操作系统来搭建和管理他们的云服务器。为了帮助大家更好的选购,汇总如下。
1、美国达拉斯
在达拉斯机房,iON美国云服务器主要支持Linux操作系统,包括CentOS、Ubuntu、Debian和Fedora,适用于各种应用场景。
方案 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 操作系统 | 价格 | 优惠购买 |
iON-DA02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | Linux | $8/月 | 官网购买 |
iON-DA03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | Linux | $12/月 | 官网购买 |
iON-DA04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | Linux | $18/月 | 官网购买 |
iON-DA05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | Linux | $36/月 | 官网购买 |
iON-DA06 | 8G | 6核 | 320G | 5T/月 | Linux | $72/月 | 官网购买 |
2、美国檀香山
檀香山机房同样仅支持Linux操作系统,用户可以根据自己的需求选择合适的Linux发行版,如CentOS、Ubuntu、Debian和Fedora,来搭建他们所需的服务器环境。
方案 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 操作系统 | 价格 | 优惠购买 |
iON-HNL02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | Linux | $10/月 | 官网购买 |
iON-HNL03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | Linux | $15/月 | 官网购买 |
iON-HNL04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | Linux | $20/月 | 官网购买 |
iON-HNL05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | Linux | $40/月 | 官网购买 |
iON-HNL06 | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | Linux | $80/月 | 官网购买 |
3、美国洛杉矶
洛杉矶机房支持Windows和Linux操作系统。对于需要Windows环境的用户,他们可以选择在洛杉矶机房部署Windows服务器,以支持Windows应用程序或服务。
方案 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 优惠购买 | |
ION-L09 | 2GB | 1核 | 40GB | 1TB | $68/年 | Linux | |
ION-L02 | 2GB | 1核 | 50GB | 2TB | $10/月 | Linux | |
ION-L03 | 2GB | 2核 | 60GB | 3TB | $15/月 | Linux | Windows |
ION-L04 | 4GB | 2核 | 80GB | 4TB | $20/月 | Linux | Windows |
ION-L05 | 8GB | 4核 | 160GB | 5TB | $40/月 | Linux | Windows |
ION-L06 | 16GB | 6核 | 320GB | 6TB | $80/月 | Linux | Windows |
ION-L07 | 32GB | 8核 | 640GB | 7TB | $160/月 | Linux | |
ION-L08 | 64GB | 12核 | 960GB | 8TB | $320/月 | Linux |
4、美国圣何塞
与洛杉矶机房类似,圣何塞机房也同时支持Windows和Linux操作系统。这为用户提供了更大的灵活性,可以根据具体需求选择合适的操作系统。
方案 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 优惠购买 | |
ION-SV02 | 2GB | 1核 | 50GB | 2TB | $10/月 | Linux | |
ION-SV03 | 2GB | 2核 | 60GB | 3TB | $15/月 | Linux | Windows |
ION-SV04 | 4GB | 2核 | 80GB | 4TB | $20/月 | Linux | Windows |
ION-SV05 | 8GB | 4核 | 160GB | 5TB | $40/月 | Linux | Windows |
ION-SV06 | 16GB | 6核 | 320GB | 6TB | $80/月 | Linux | Windows |
5、新加坡
iON新加坡机房主要支持Linux操作系统。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 优惠购买 |
ION-ST01 | 1 vCPU | 2GB | 25GB | 250GB | 10Mbps | $35 | 官网购买 |
ION-ST02 | 2 vCPU | 4GB | 60GB | 500GB | 20Mbps | $55 | 官网购买 |
ION-ST03 | 2 vCPU | 6GB | 100GB | 1TB | 20Mbps | $85 | 官网购买 |
ION-ST04 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 2TB | 50Mbps | $155 | 官网购买 |
ION-ST06 | 8 vCPU | 16GB | 320GB | 4TB | 50Mbps | $355 | 官网购买 |