iON 是一家著名的美国主机商,隶属于Krypt机房旗下。主要以国外云服务器VPS租用业务为主,均采用KVM架构,其中 iON 美国云服务器一直备受欢迎,那么iON美国云服务器速度怎么样?下面一起来看下。
下面以 iON 普莱诺(达拉斯)机房为例做个简单的速度测试,大家也可以自己测试一下。
普莱诺机房IP地址:76.8.24.86
1、全网PING:
2、丢包率:
iON美国云服务器可选洛杉矶、达拉斯、圣何塞和檀香山机房,均采用KVM虚拟架构,并提供CN2直连国内线路和SSD组成的RAID存储,提供全功能控制面板将带来包括重建,重启,VNC控制台,ISO挂载,救援模式,密码修改,自助续费,修改续费周期等一系列功能,整体性能配置较为优越,租用性价比高。
一、iON美国云服务器达拉斯机房套餐:
PACKAGE | CPU | RAM | SSD | IP | BW | 价格/月 | 购买链接 |
iON-DA02 | 1vCPU | 2GB | 50GB SSD | 1 IPv4 | 2TB | $6.21 | LINUX |
iON-DA03 | 2vCPU | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB | $9.31 | LINUX |
iON-DA04 | 2vCPU | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB | $13.97 | LINUX |
iON-DA05 | 4vCPU | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB | $27.93 | LINUX |
iON-DA06 | 6vCPU | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB | $55.87 | LINUX |
二、iON美国云服务器檀香山机房套餐:
PACKAGE | CPU | RAM | SSD | IP | BW | 价格/月 | 购买链接 |
iON-HNL02 | 1vCPU | 2GB | 50GB SSD | 1 IPv4 | 2TB | $7.76 | LINUX |
iON-HNL03 | 2vCPU | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB | $11.64 | LINUX |
iON-HNL04 | 2vCPU | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB | $12.85 | LINUX |
iON-HNL05 | 4vCPU | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB | $31.04 | LINUX |
iON-HNL06 | 6vCPU | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB | $62.08 | LINUX |
三、iON美国云服务器洛杉矶机房套餐:
PACKAGE | CPU | RAM | SSD | IP | BW | 价格/月 | 购买链接 | |
ION-L03 | 2vCPU | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB | $11.64 | WINDOWS | LINUX |
ION-L04 | 2vCPU | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB | $15.52 | WINDOWS | LINUX |
ION-L05 | 4vCPU | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB | $31.04 | WINDOWS | LINUX |
ION-L06 | 6vCPU | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB | $62.08 | WINDOWS | LINUX |
ION-L07 | 8vCPU | 32GB | 640GB SSD | 1 IPv4 | 7TB | $124.16 | LINUX | |
ION-L08 | 12vCPU | 64GB | 960GB SSD | 1 IPv4 | 8TB | $248.32 | LINUX |
四、iON美国云服务器圣何塞机房套餐:
PACKAGE | CPU | RAM | SSD | IP | BW | PRICE | 购买链接 | |
ION-SV03 | 2vCPU | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB | $11.64 | WINDOWS | LINUX |
ION-SV04 | 2vCPU | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB | $15.52 | WINDOWS | LINUX |
ION-SV05 | 4vCPU | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB | $31.04 | WINDOWS | LINUX |
ION-SV06 | 6vCPU | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB | $62.08 | WINDOWS | LINUX |